迎接您趕來【河南省勵豐微電子信息技術非常有限新公司】聯系電話!
產品中心
——? PRODUCTS CENTER? ——
2.4G無線數字傳輸數據、拾音多遠3-5米、帶擴音
1、耳機麥克風總數量:4數為字硅咪
2、話筒準確度度:-26dBFS
3、手機麥克風信噪比:64 dB
4、話筒清理科技:內嵌式高耐熱性3A法求。
5、話筒監測率:16~48K。
6、傳輸方式:Type-C USB、無線數字2.4G。
7、無限接觸差距:10米。
8、拾音范圍:拾音半經5米,更優用半經3米。
9、麥克風錄制:最多快速90dB。
10、包括全雙工消回音,動態展示噪音污染減弱,電腦自動收獲把控好等語音聊天工作系統。
11、可以USB功能,連接電腦和視頻會議系統實現全雙工免提通話功能。
12、搭載各式各樣電腦軟件視頻騰訊騰訊,ZOOM,釘釘,好視通,Vidyo,WebexSkype for business,Google hangout等網絡上交互圖片軟件。
13、幫助頭戴耳機基本功能,以及私密打電話。
名號 | AV-M80W | |
耳機麥克風 | 形式 | 全看向性數碼硅麥 |
靈敏性度 | -26dBFS | |
信噪比 | 64dB | |
頻響標準 | 20Hz-15kHz | |
揚音器 | 內嵌式大工率揚音器,AGC自己增加收益管理帶來音頻軟件能保持穩定傷害 | |
回音消滅 | 區塊鏈行業新銳的回音削除高技術 | |
的噪音除去 | >18dB | |
采樣系統率 | 16kHz/48kHz | |
拾音半經 | 非常大拾音差距相當于5米,引薦運用差距3米內 | |
傳送數據辦法 | 無線2.4G,USB2.0 | |
USB配適器 | 連接距離10米 | |
兼容裝置 | Windows ALL,安卓軟件標準規定舊版,Linux準則ios版本,蘋果機體系 | |
語音輸入輸出模塊 | USB,2.4G移動,3.5mm手機耳機電源接口 | |
充電樁usb接口 | Type-C USB | |
抑制途徑 | 操控鍵操控 | |
按建模塊 | 啟閉機,電池容量查詢網,MIC禁音,音箱喇叭禁音,音量減,音量加 | |
電源匹配器匹配器 | DC5V±0.2V,1A | |
手機電池 | 蓄電時刻間隔:約3.5小時,使用的時刻間隔:約6小時 | |
待機日子 | 13個月左右 | |
任務耐溫 | 0-50℃ | |
大環境溫濕度 | 0-95% RH | |
長×寬×高 | 140mm×140mm×40mm | |
含量 | 368克 |
涉及介紹