歡迎語您來到了【南通勵豐自動化科技有限品牌英文品牌有限品牌英文品牌】官站!
產品中心
——? PRODUCTS CENTER? ——
模式多種類型: | 雙15"opoke波奇飯頻,低音反射強度 |
頻帶寬度范圍之內(-10dB): | 40 Hz - 20 kHz |
頻段出現異常(±3dB): | 57 Hz - 20 kHz |
軟件遲鈍度(1w @ 1m): | 100 dB SPL |
額定功率電阻值: | 4 ohms |
主要聲壓級: | 129 dB SPL延續(135 dB SPL閥值) |
輸出功率 (持續不斷/歌曲/最高值): | 800 W / 1600 W / 3200 W |
遍及范圍之內: | 70o x 70o |
支撐力點/掛置點: | 12 x M10瓦特連桿點 |
低音象限: | 2 x JBL 265H 380 mm (15 in) |
高音標段: | 1 x JBL 2408H 37.5 mm (1.5 in) |
厚度 (H x W x D): | 1240 mm x 535 mm x 460 mm (48.75 in x 21.0 in x 18.0 in) |
凈含量: | 38.7 kg (85 lbs) |
重要性推薦