歡迎大家您我在【合肥勵豐電子科技比較有限子公司比較有限子公司】網官!
產品中心
——? PRODUCTS CENTER? ——
系統性質: | 雙18"低音光反射 |
速率超范圍(-10dB): | 35 Hz - 250 Hz |
頻次死機(±3dB): | 40 Hz - 250 Hz |
模式準確度度(1w @ 1m): | 103 dB SPL |
額定電阻值: | 4 ohms |
極限聲壓級: | 133 dB SPL持繼(139 dB SPL閥值) |
效率 (不斷地/音樂歌曲/頂值): | 1000 W / 2000 W / 4000 W |
低音象限: | 2 x JBL 2044H 457 mm (18 in) |
外形尺寸 (H x W x D): | 1095 mm x 535 mm x 700 mm (43 in x 21 in x 27.5 in) |
凈含量: | 55 kg (121 lbs) |
有關推建